Na sexta elevação seguida, levantamento da ValeCard aponta aumento de 0,68% no preço do combustível em novembro
O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 0,68% em novembro na comparação com o mês anterior, segundo levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. O valor, que registrou queda entre janeiro e maio, já havia subido em todos os meses de junho a outubro e voltou a aumentar em novembro, pelo sexto mês consecutivo, chegando a R$ 4,63 e acumulando uma alta de 15,46% em relação a maio.
Em novembro, conforme a ValeCard, as maiores altas do preço no país foram registradas no Amapá (5,37%) e na Bahia (5,09%). Por outro lado, o Amazonas foi o Estado onde ocorreu a maior queda no valor do combustível no período (-2,87%).
Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 30 de novembro com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Rio Branco tem o preço mais alto entre as capitais, e Manaus, o mais baixo.
Preço médio por Estado (R$)
Estado | Novembro | Outubro | Variação (R$) | Variação (Percentual) |
AC | 5,062 | 5,069 | -0,0064 | -0,13% |
AL | 4,865 | 4,799 | 0,0655 | 1,36% |
AM | 4,243 | 4,369 | -0,1254 | -2,87% |
AP | 4,259 | 4,042 | 0,2170 | 5,37% |
BA | 4,585 | 4,363 | 0,2219 | 5,09% |
CE | 4,695 | 4,703 | -0,0076 | -0,16% |
DF | 4,608 | 4,635 | -0,0271 | -0,58% |
ES | 4,552 | 4,484 | 0,0679 | 1,51% |
GO | 4,739 | 4,674 | 0,0651 | 1,39% |
MA | 4,560 | 4,549 | 0,0109 | 0,24% |
MG | 4,774 | 4,741 | 0,0331 | 0,70% |
MS | 4,646 | 4,601 | 0,0452 | 0,98% |
MT | 4,652 | 4,666 | -0134 | -0,29% |
PA | 4,786 | 4,779 | 0,0073 | 0,15% |
PB | 4,456 | 4,410 | 0,0461 | 1,05% |
PE | 4,585 | 4,579 | 0,0053 | 0,12% |
PI | 4,609 | 4,591 | 0,0178 | 0,39% |
PR | 4,318 | 4,288 | 0,0295 | 0,69% |
RJ | 4,972 | 4,961 | 0,0105 | 0,21% |
RN | 4,765 | 4,735 | 0,0306 | 0,65% |
RO | 4,731 | 4,676 | 0,0549 | 1,17% |
RR | 4,361 | 4,315 | 0,0464 | 1,07% |
RS | 4,576 | 4,556 | 0,0197 | 0,43% |
SC | 4,253 | 4,232 | 0,0215 | 0,51% |
SE | 4,719 | 4,712 | 0,0073 | 0,16% |
SP | 4,326 | 4,254 | 0,0713 | 1,68% |
TO | 4,832 | 4,843 | 0,0112 | -0,23% |
Geral | 4,630 | 4,599 | 0,0311 | 0,68% |
Fonte: ValeCard
Manaus e Curitiba têm menores preços entre as capitais
As capitais do Amazonas (R$ 4,137) e do Paraná (R$ 4,201) foram as que apresentam preços menores em novembro. Já Rio Branco, no Acre, foi a capital com maior preço médio (R$ 4,997), seguida do Rio de Janeiro (R$ 4,944).
Capital | Valor médio (R$) |
Aracaju | 4,733 |
Belém | 4,943 |
Belo horizonte | 4,629 |
Boa vista | 4,437 |
Brasília | 4,608 |
Campo grande | 4,611 |
Cuiabá | 4,472 |
Curitiba | 4,201 |
Florianópolis | 4,378 |
Fortaleza | 4,591 |
Goiânia | 4,730 |
João Pessoa | 4,317 |
Macapá | 4,390 |
Maceió | 4,732 |
Manaus | 4,137 |
Natal | 4,685 |
Palmas | 4,794 |
Porto Alegre | 4,442 |
Porto Velho | 4,716 |
Recife | 4,470 |
Rio Branco | 4,997 |
Rio de Janeiro | 4,944 |
Salvador | 4,473 |
São Luís | 4,563 |
São Paulo | 4,378 |
Teresina | 4,494 |
Vitória | 4,281 |
Geral | 4,536 |
Fonte: ValeCard