Antonella Bassani vence e faz história na Porsche Cup

Com apenas 16 anos, jovem pilota é a primeira mulher da história a vencer

O dia 4 de junho de 2023 ficará marcado na história da Porsche Cup C6 Bank Mastercard pela primeira vitória de uma mulher em seus mais de 19 anos de existência e 451 corridas realizadas. A catarinense Antonella Bassani, de 17 anos de idade, é a primeira mulher a vencer no Brasil com os carros de competição mais produzidos no planeta.

Pioneira integrante do programa Young Racing Academy, lançado pela categoria em 2023, a pilota largou em primeiro lugar a corrida do grid invertido da classe Sprint Challenge e liderou todas as voltas da prova, com direito a melhor volta da corrida em sua trajetória no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

“Eu ainda não tenho noção do tanto que isso representa. No Velocitta fiz a primeira pole de uma mulher na Porsche Cup Brasil e agora uma vitória. Isso é para provar que lugar de mulher é onde ela quiser. Foi uma corrida muito disputada, o começo era importante abrir pelo pneu zero e administrar essa vitória na liderança.”, disse Antonella Bassani.

Classificação etapa:

Sprint Challenge
1. #72 Antonella Bassani
2. #5 Marcelo Tomasoni +5.529
3. #16 Antonio Junqueira* +6.687
4. #3 Cristian Mohr +7.349
5. #88 Eduardo Taurisano +11.325
6. #21 Miguel Mariotti +12.558
7. #15 Artur Ramos* +16.633
8. #33 Gustavo Zanon* +17.280
9. #57 Ramon Alcaraz* +24.661
10. #1 Urubatan Junior +26.020
11. #77 Josimar Junior +28.500
12. #19 Walter Lester* +32.436
13. #133 Israel Salmen* +33.180
14. #139 Célio Brasil** +33.654
15. #55 Marco Tulio** +37.801
16. #7 Luiz Souza** +44.873
17. #58 Claudio Simão** +57.476
18. #38 Eric Santos** +1:17.228
19. #10 Americo Lanzoni -1 volta
DNF
#66 Sadak Leite*
#14 Carlos Campos*
#100 Sebá Malucelli*
*Sport
*Rookie

Classificação campeonato:

Sprint Challenge
1. #5 Marcelo Tomasoni 139 pontos
2. #3 Cristian Mohr 127
3. #72 Antonella Bassani 111
4. #16 Antonio Junqueira 109
5. #21 Miguel Mariotti 93
6. #1 Urubatan Junior 90
7. #66 Sadak Leite 73
8. #100 Seba Malucelli 70
9. #15 Artur Ramos 66
10. #77 Josimar Junior 65
11. #33 Gustavo Zanon 49
12. #57 Ramon Alcaraz 48
13. #14 Carlos Campos 41
14. #7 Luiz Souza 38
15. #139 Célio Brasil 37
16. #71 SangHo Kim 36
17. #133 Israel Salmen 35
18. #19 Walter Lester 32
19. #38 Eric Santos 30
20. #002 Junior Dinardi 25
21. #10 Americo Lanzoni 23
22. #88 Eduardo Taurisano 16
23. #222 Gabriel Vallone 13
24. #58 Claudio Simão 10
25. #55 Marco Túlio 10
26. #14 Andre Gaidzinski 9

 

Artigos relacionados

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

artigos recentes